<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capital Privat Prestamistas</title>
	<atom:link href="http://www.capitalprivat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitalprivat.com</link>
	<description>La alternativa a un préstamo bancario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 06:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Qué gastos tiene un préstamo hipotecario</title>
		<link>http://www.capitalprivat.com/que-gastos-tiene-un-prestamo-hipotecario/</link>
		<comments>http://www.capitalprivat.com/que-gastos-tiene-un-prestamo-hipotecario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamistas]]></category>
		<category><![CDATA[gastos hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[gastos préstamo hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[la hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[pagar hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo Hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[un préstamo hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalprivat.com/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Si vamos a solicitar un préstamo hipotecario debemos saber que no sólo tendremos que cubrir puntualmente las cuotas que están conformadas por una parte de pago del capital y una parte del pago de intereses, sino que, tendremos que hacernos cargo de una serie de gastos.

Entre los gastos que tendremos que cubrir al acceder a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivat.com/que-gastos-tiene-un-prestamo-hipotecario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para solicitar un préstamo</title>
		<link>http://www.capitalprivat.com/consejos-para-solicitar-un-prestamo/</link>
		<comments>http://www.capitalprivat.com/consejos-para-solicitar-un-prestamo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamistas]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos Online]]></category>
		<category><![CDATA[cómo solicitar un préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos de Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos rápidos]]></category>
		<category><![CDATA[solicitar un préstamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalprivat.com/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Si vamos a solicitar un préstamo bancario o a prestamistas privados o particulares, para un negocio, pagar una deuda o para tener liquidez para realizar una inversión, lo recomendable es que primero analicemos si de verdad necesitamos el préstamo. Por ejemplo, si vamos a pedir un préstamo para nuestra empresa, lo primero es preguntarnos si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivat.com/consejos-para-solicitar-un-prestamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué instrumentos de inversión existen</title>
		<link>http://www.capitalprivat.com/que-instrumentos-de-inversion-existen/</link>
		<comments>http://www.capitalprivat.com/que-instrumentos-de-inversion-existen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos inversión]]></category>
		<category><![CDATA[invertir ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[invertir dinero]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalprivat.com/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Si hemos ahorrado dinero y estamos pensando en invertirlo, debemos saber que hay distintos instrumentos de inversión en el mercado que nos pueden permitir hacer crecer nuestro patrimonio.
Antes de tomar una decisión debemos conocer los mecanismos de inversión y el funcionamiento y principales características de cada uno. Después, cuando ya estamos familiarizados con las posibilidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivat.com/que-instrumentos-de-inversion-existen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestamistas privados vs prestamistas particulares</title>
		<link>http://www.capitalprivat.com/prestamistas-privados-vs-prestamistas-particulares/</link>
		<comments>http://www.capitalprivat.com/prestamistas-privados-vs-prestamistas-particulares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestamistas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamista particular]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamista privado]]></category>
		<category><![CDATA[prestamistas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamistas particulares]]></category>
		<category><![CDATA[prestamistas privados]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos de Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos de dinero privado]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos Online]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos particulares]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos rápidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalprivat.com/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Cuando necesitamos un préstamo para emprender un negocio, pagar unas deudas, u otros temas particulares, muchas veces el banco demora mucho en aceptar nuestra solicitud y mucho más tiempo en darnos una respuesta por lo que cuando estamos en una situación así, la rapidez con la que podemos acceder a un préstamo por un prestamista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivat.com/prestamistas-privados-vs-prestamistas-particulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en acciones &#8211; Empresas destacadas</title>
		<link>http://www.capitalprivat.com/invertir-en-acciones-empresas-destacadas/</link>
		<comments>http://www.capitalprivat.com/invertir-en-acciones-empresas-destacadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[acciones en empresas]]></category>
		<category><![CDATA[comprar acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir en acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir en acciones recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores Invertir en acciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalprivat.com/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Si estamos pensando en realizar una inversión es posible que dentro de todas las opciones encontradas esté el invertir en compra de acciones de empresas que se encuentran en la bolsa de valores ya que es una de las formas más simples de invertir dinero dentro de los mercados financieros.

Dentro del mercado financiero podemos invertir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivat.com/invertir-en-acciones-empresas-destacadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umbral de rentabilidad</title>
		<link>http://www.capitalprivat.com/umbral-de-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.capitalprivat.com/umbral-de-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 06:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[actividad empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[break-even point]]></category>
		<category><![CDATA[el Umbral de rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[punto de equilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[punto muerto]]></category>
		<category><![CDATA[Umbral de rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Umbral rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalprivat.com/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[El umbral de rentabilidad (conocido como break-even point, punto muerto o punto de equilibrio) es el momento en que logramos que nuestro beneficio sea cero, al igual que nuestras pérdidas, es decir, si estuviéramos vinculados a las ventas podríamos decir que es el momento en que nuestros costes totales son iguales a nuestros ingresos totales.

Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivat.com/umbral-de-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuesto sobre el Patrimonio, ¿a quién y cómo afecta?</title>
		<link>http://www.capitalprivat.com/impuesto-sobre-el-patrimonio-%c2%bfa-quien-y-como-afecta/</link>
		<comments>http://www.capitalprivat.com/impuesto-sobre-el-patrimonio-%c2%bfa-quien-y-como-afecta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 06:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto sobre el Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos sobre el Patrimonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalprivat.com/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[El Impuesto sobre el Patrimonio es aquel que se aplica sobre el patrimonio de las personas naturales (personas físicas) y que se calcula tomando de referencia el valor de todos los bienes con los que cuenta el sujeto. Actualmente el impuesto sobre el patrimonio se aplica en los países europeos de Suiza, España, Francia y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivat.com/impuesto-sobre-el-patrimonio-%c2%bfa-quien-y-como-afecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de los fondos de inversión más rentables</title>
		<link>http://www.capitalprivat.com/ranking-de-los-fondos-de-inversion-mas-rentables/</link>
		<comments>http://www.capitalprivat.com/ranking-de-los-fondos-de-inversion-mas-rentables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversión más rentables]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversión rentables]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking de los fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking los fondos de inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalprivat.com/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Si vamos a elegir un fondo de inversión y nos estamos preguntando cuál sería el más adecuado, uno de los primeros pasos para tomar una decisión será el analizar los rankings de los fondos de inversión a fin de conocer cuáles son los de mayor rentabilidad y cuáles se han mantenido rentables dentro de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivat.com/ranking-de-los-fondos-de-inversion-mas-rentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿En qué invierto mi dinero?</title>
		<link>http://www.capitalprivat.com/en-que-invierto-mi-dinero/</link>
		<comments>http://www.capitalprivat.com/en-que-invierto-mi-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[en que invertir]]></category>
		<category><![CDATA[generar ganancia]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones de bajo riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[inviertir dinero]]></category>
		<category><![CDATA[inviertir mi dinero]]></category>
		<category><![CDATA[mayor rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalprivat.com/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Si hemos ahorrado una buena suma de dinero o contamos con ella, es factible que nos enfrentemos a la pregunta ¿Qué hacer para que nuestro patrimonio personal crezca? ¿En qué podemos invertir nuestro dinero? ¿Seguimos ahorrando o lo invertimos?  A continuación una serie de sugerencias a tener en cuenta antes de tomar una decisión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivat.com/en-que-invierto-mi-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rentabilidad de los fondos de inversión</title>
		<link>http://www.capitalprivat.com/la-rentabilidad-de-los-fondos-de-inversion/</link>
		<comments>http://www.capitalprivat.com/la-rentabilidad-de-los-fondos-de-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital Privado]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[analizar la rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[elegir fondo de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[elegir fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalprivat.com/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[En España existen diversas alternativas de inversión por lo que elegir un fondo de inversión adecuado no es tarea sencilla. Cuando decidimos realizar una inversión como esta, debemos entender que no sólo tenemos que centrarnos en analizar la rentabilidad, sino también, en la volatilidad ya que esta será la que finalmente determine la desviación de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivat.com/la-rentabilidad-de-los-fondos-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

